| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型号 | SCAN 模式 | AUTO 模式 | UT118B |
| 直流电压 (V) | 3V/30V/300V/600V | 3V/30V/300V/600V | ±(1%+3) |
| 交流电压 (V) | 3V/30V/300V/600V | 3V/30V/300V/600V | ±(1%+4) |
| 电阻 (Ω) | 300Ω/3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ | 300Ω/3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ/30MΩ | ±(1%+3) |
| 电容 (F) | 3nF/30nF/300nF/3μF/30μF/300μF | 3nF/30nF/300nF/3μF/30μF/300μF/3mF | ±(3%+5) |
| 特殊功能 | |||
| 最大显示 | 2999 | ||
| 自动量程 | √ | ||
| EF功能 | √ | ||
| 二极管测试 | √ | ||
| 自动关机 | 约10分钟 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| 数字保持 | √ | ||
| 最大值 | √ | ||
| 最小值 | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 笔头灯 | √ | ||
| 输入阻抗 | ≥10MΩ | √ | |
| 一般特征 | |||
| 电源 | 1节3V纽扣型锂锰电池 | ||
| LCD尺寸 | 28mm×14mm | ||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
| 机身重量 | 约90克(包括电池) | ||
| 机身尺寸 | 20mm×27mm×182mm | ||
| 标准配件 | 表笔、电池 | ||
| 标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | ||
| 标准包装数量 | 80台 | ||
| 标准包装尺寸 | 570mm×300mm×415mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 15Kg | ||
优利德科技_优利德 UT118A|UT118B笔式万用表
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://sege2665.segeyanliao.com/